Ville/Commune : Latitude: 45.448889, Longitude: -73.291944Résultats 1 à 41 de 41
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 fév 1827 | Chambly, [Chambly], QC | I8504 | |
| 2 | 23 juil 1836 | Chambly, [Chambly], QC | I3731 | |
| 3 | 12 mai 1829 | Chambly, [Chambly], QC | I4481 | |
| 4 | 3 avr 1817 | Chambly, [Chambly], QC | I2743 | |
| 5 | 25 fév 1816 | Chambly, [Chambly], QC | I3261 | |
| 6 | 13 juin 1826 | Chambly, [Chambly], QC | I8613 | |
| 7 | 27 avr 1824 | Chambly, [Chambly], QC | I8399 | |
| 8 | 13 juil 1842 | Chambly, [Chambly], QC | I5462 | |
| 9 | 26 avr 1840 | Chambly, [Chambly], QC | I2279 | |
| 10 | 1 juil 1831 | Chambly, [Chambly], QC | I8028 | |
| 11 | 25 sept 1841 | Chambly, [Chambly], QC | I8030 | |
| 12 | 26 juil 1817 | Chambly, [Chambly], QC | I2707 | |
| 13 | 10 nov 1807 | Chambly, [Chambly], QC | I6941 | |
| 14 | 15 nov 1868 | Chambly, [Chambly], QC | I7353 | |
| 15 | 17 fév 1848 | Chambly, [Chambly], QC | I1554 | |
| 16 | 12 juil 1844 | Chambly, [Chambly], QC | I8532 | |
| 17 | 9 août 1848 | Chambly, [Chambly], QC | I8573 | |
| 18 | 3 avr 1836 | Chambly, [Chambly], QC | I550 | |
| 19 | 20 sept 1811 | Chambly, [Chambly], QC | I8698 | |
| 20 | 21 avr 1834 | Chambly, [Chambly], QC | I2306 | |
| 21 | 22 juil 1839 | Chambly, [Chambly], QC | I8376 | |
| 22 | 22 juil 1839 | Chambly, [Chambly], QC | I8375 | |
| 23 | 14 jan 1835 | Chambly, [Chambly], QC | I6488 | |
| 24 | 15 déc 1851 | Chambly, [Chambly], QC | I5640 | |
| 25 | 17 oct 1825 | Chambly, [Chambly], QC | I1426 | |
| 26 | 26 jan 1827 | Chambly, [Chambly], QC | I288 | |
| 27 | 6 fév 1874 | Chambly, [Chambly], QC | I6965 | |
| 28 | 30 août 1828 | Chambly, [Chambly], QC | I8505 | |
| 29 | 15 juil 1849 | Chambly, [Chambly], QC | I6746 | |
| 30 | 17 sept 1807 | Chambly, [Chambly], QC | I3219 | |
| 31 | 15 juil 1882 | Chambly, [Chambly], QC | I2901 | |
| 32 | 1 août 1845 | Chambly, [Chambly], QC | I4224 | |
| 33 | 11 oct 1894 | Chambly, [Chambly], QC | I3381 | |
| 34 | 30 nov 1824 | Chambly, [Chambly], QC | I6487 | |
| 35 | 9 juil 1852 | Chambly, [Chambly], QC | I6274 | |
| 36 | 6 juil 1876 | Chambly, [Chambly], QC | I3646 | |
| 37 | 21 mars 1816 | Chambly, [Chambly], QC | I4121 | |
| 38 | 18 avr 1845 | Chambly, [Chambly], QC | I6569 | |
| 39 | 5 août 1883 | Chambly, [Chambly], QC | I1560 | |
| 40 | 9 fév 1791 | Chambly, [Chambly], QC | I2524 | |
| 41 | 7 sept 1835 | Chambly, [Chambly], QC | I6486 | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 mars 1825 | Chambly, [Chambly], QC | I1530 | |
| 2 | 26 août 1938 | Chambly, [Chambly], QC | I3450 | |
| 3 | 14 oct 1894 | Chambly, [Chambly], QC | I3381 | |
Résultats 1 à 20 de 20
| Nom, Prénom(s) |
Recensement |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1861 | Chambly, [Chambly], QC | I6380 | |
| 2 | 1861 | Chambly, [Chambly], QC | I8128 | |
| 3 | 1861 | Chambly, [Chambly], QC | I6582 | |
| 4 | 1861 | Chambly, [Chambly], QC | I8130 | |
| 5 | 1861 | Chambly, [Chambly], QC | I8124 | |
| 6 | 1851 | Chambly, [Chambly], QC | I8011 | |
| 7 | 1851 | Chambly, [Chambly], QC | I8028 | |
| 8 | 1851 | Chambly, [Chambly], QC | I8010 | |
| 9 | 1851 | Chambly, [Chambly], QC | I8025 | |
| 10 | 1851 | Chambly, [Chambly], QC | I8014 | |
| 11 | 1851 | Chambly, [Chambly], QC | I8030 | |
| 12 | 1861 | Chambly, [Chambly], QC | I5061 | |
| 13 | 1861 | Chambly, [Chambly], QC | I6583 | |
| 14 | 1851 | Chambly, [Chambly], QC | I5643 | |
| 15 | 1861 | Chambly, [Chambly], QC | I5643 | |
| 16 | 1861 | Chambly, [Chambly], QC | I5640 | |
| 17 | 1851 | Chambly, [Chambly], QC | I5644 | |
| 18 | 1861 | Chambly, [Chambly], QC | I5644 | |
| 19 | 1861 | Chambly, [Chambly], QC | I5056 | |
| 20 | 1861 | Chambly, [Chambly], QC | I5060 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam / Dufresne | 29 oct 1839 | Chambly, [Chambly], QC | F2239 |