Ville/Commune : Latitude: 45.5369442, Longitude: -73.5107131Résultats 1 à 21 de 21
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 oct 1854 | Longueuil, QC | I3054 | |
| 2 | 20 mars 1845 | Longueuil, QC | I8642 | |
| 3 | 27 nov 1820 | Longueuil, QC | I8395 | |
| 4 | 26 déc 1859 | Longueuil, QC | I6167 | |
| 5 | 3 mai 1859 | Longueuil, QC | I6143 | |
| 6 | 5 mars 1853 | Longueuil, QC | I7993 | |
| 7 | 19 mai 1836 | Longueuil, QC | I8025 | |
| 8 | 22 déc 1839 | Longueuil, QC | I8014 | |
| 9 | 15 oct 1874 | Longueuil, QC | I2097 | |
| 10 | 6 mai 1861 | Longueuil, QC | I5057 | |
| 11 | 10 avr 1852 | Longueuil, QC | I7299 | |
| 12 | 24 août 1818 | Longueuil, QC | I1116 | |
| 13 | 2 fév 1854 | Longueuil, QC | I1115 | |
| 14 | 5 avr 1858 | Longueuil, QC | I1848 | |
| 15 | 3 juin 1875 | Longueuil, QC | I6286 | |
| 16 | 17 jan 1857 | Longueuil, QC | I2909 | |
| 17 | 6 mai 1828 | Longueuil, QC | I2229 | |
| 18 | 29 mars 1857 | Longueuil, QC | I3449 | |
| 19 | 20 jan 1845 | Longueuil, QC | I914 | |
| 20 | 9 août 1834 | Longueuil, QC | I1401 | |
| 21 | 22 déc 1849 | Longueuil, QC | I251 | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 fév 1854 | Longueuil, QC | I1115 | |
| 2 | 7 mai 1828 | Longueuil, QC | I2229 | |
| 3 | 20 jan 1845 | Longueuil, QC | I914 | |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 déc 1843 | Longueuil, QC | I8395 | |
| 2 | 15 fév 1906 | Longueuil, QC | I1481 | |