Ville/Commune : Latitude: 45.483338, Longitude: -72.750005Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 jan 1884 | Ste-Cécile-de-Milton, [Shefford], QC | I3943 | |
| 2 | 28 août 1871 | Ste-Cécile-de-Milton, [Shefford], QC | I1654 | |
| 3 | 9 fév 1874 | Ste-Cécile-de-Milton, [Shefford], QC | I290 | |
| 4 | 5 fév 1869 | Ste-Cécile-de-Milton, [Shefford], QC | I6212 | |
| 5 | 1 sept 1891 | Ste-Cécile-de-Milton, [Shefford], QC | I6246 | |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 fév 1874 | Ste-Cécile-de-Milton, [Shefford], QC | I290 | |
| 2 | 5 fév 1869 | Ste-Cécile-de-Milton, [Shefford], QC | I6212 | |
| 3 | 3 sept 1891 | Ste-Cécile-de-Milton, [Shefford], QC | I6246 | |
| 4 | 13 avr 1864 | Ste-Cécile-de-Milton, [Shefford], QC | I2544 | |
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arpin / Beauregard | 15 sept 1868 | Ste-Cécile-de-Milton, [Shefford], QC | F915 |
| 2 | Fontaine dit Bienvenu / Brodeur | 4 nov 1864 | Ste-Cécile-de-Milton, [Shefford], QC | F2067 |