Nom | Olive BLANCHETTE | |
Genre | Féminin | |
Décès | 13 mars 1883 | St-Liboire, [Bagot], QC |
Inhumation | 15 mars 1883 | St-Liboire, [Bagot], QC |
Sépulture Olive, Blanchette |
||
ID personne | I162 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 19 août 2021 |
Père | Joseph BLANCHETTE | |
Mère | Edwidge MÉNARD | |
Mariage | 19 juil 1845 | St-Pie, [Bagot], QC |
Mariage Joseph Blanchette et Edwidge Ménard |
||
ID Famille | F44 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Antoine DELAGE, n. 6 mai 1851, St-Dominique, [Bagot], QC | |||||
Mariage | 10 sept 1878 | St-Liboire, [Bagot], QC | ||||
Type: Catholique | ||||||
Mariage Antoine Delage et Olive Blanchette |
||||||
Enfants |
|
|||||
ID Famille | F45 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
Dernière modif. | 5 juil 2021 |
Carte d'événements |
|
|||||||||||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |