Nom | Herménégilde JEANNOTTE | |
Genre | Masculin | |
Association | Guillaume Anaclet PLANTE (Relation: Parrain Filleul·e) | |
ID personne | I1869 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 2 nov 2021 |
Famille | Émélie CLERK | |
Mariage | 5 avr 1880 | St-Hilaire, [Rouville], QC |
Type: Catholique | ||
Mariage Herménégilde Jeannotte et Marie Émélie Clerk |
||
ID Famille | F542 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 2 nov 2021 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |