Nom | Corine BROUSSEAU | |
Genre | Féminin | |
Association | Ernest Cléophas CHOQUETTE (Relation: Marraine Filleul·e) | |
ID personne | I2028 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 22 nov 2021 |
Famille | Cyrille CHOQUETTE, n. 24 nov 1847, Varennes, [Verchères], QC | |
Mariage | 7 jan 1880 | Beloeil (St-Mathieu-de-Beloeil), [Verchères], QC |
Type: Catholique | ||
Mariage Cyrille Choquette et Corine Brousseau |
||
ID Famille | F585 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 22 nov 2021 |