Nom | Joseph FENIX DIT DAUPHINAIS | |
Naissance | 26 oct 1856 | St-Denis-sur-Richelieu, [St-Hyacinthe], QC |
Baptême | 26 oct 1856 | St-Denis-sur-Richelieu, [St-Hyacinthe], QC |
Baptême Joseph, Fenix dit Dauphinais Parrain: Toussaint Bousquet, marraine: Marguerite Brodeur |
||
Genre | Masculin | |
Recensement | 1901 | St-Hilaire, [Rouville], QC |
Profession | 1901 | St-Hilaire, [Rouville], QC [1] |
Association | Valida CHOQUET (Relation: Parrain-Filleul-e) | |
Association | Marie Anne Octavie BRODEUR (Relation: Parrain Filleule) | |
ID personne | I2126 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 30 jan 2022 |
Père | Joseph Louis FENIX DIT DAUPHINAIS | |
Mère | Cordélie BOUSQUET | |
Mariage | 25 juin 1850 | St-Denis-sur-Richelieu, [St-Hyacinthe], QC |
Mariage Joseph Fenix dit Dauphinais et Cordelie Bousquet |
||
ID Famille | F613 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | Angèle GARIEPY, n. 7 mai 1859, St-Denis-sur-Richelieu, [St-Hyacinthe], QC d. 7 août 1879, St-Denis-sur-Richelieu, [St-Hyacinthe], QC (Âgé de 20 ans) | |
Mariage | 6 fév 1877 | St-Denis-sur-Richelieu, [St-Hyacinthe], QC |
Type: Catholique | ||
Mariage Page 1/2 Joseph Fenix dit Dauphinais et Angèle Gariepy |
||
Mariage Page 2/2 Joseph Fenix dit Dauphinais et Angèle Gariepy |
||
ID Famille | F614 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 30 jan 2022 |
Famille 2 | Octavie BRODEUR, n. 23 déc 1859, Varennes, [Verchères], QC | |||||||||||||||||
Mariage | 7 sept 1880 | Beloeil (St-Mathieu-de-Beloeil), [Verchères], QC | ||||||||||||||||
Type: Catholique | ||||||||||||||||||
Mariage Page 1/2 Joseph Dauphinais et Octavie Brodeur |
||||||||||||||||||
Mariage Page 2/2 Joseph Dauphinais et Octavie Brodeur |
||||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||
ID Famille | F615 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||
Dernière modif. | 8 jan 2022 |
Carte d'événements |
|
|||||||||||||||||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|