Nom | Octavie MONGEAU | |
Genre | Féminin | |
Association | Octavie BRODEUR (Relation: Marraine Filleule) | |
ID personne | I2136 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 10 déc 2021 |
Famille | Honoré BRODEUR | |
Mariage | 16 fév 1857 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC |
Type: Catholique | ||
Mariage Honoré Brodeur et Marie Octavie Mongeau |
||
ID Famille | F693 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 8 jan 2022 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |