Nom | Louis BOUCHER | |
Naissance | 8 déc 1827 | St-Hilaire, [Rouville], QC |
Baptême | 8 déc 1827 | St-Hilaire, [Rouville], QC |
Baptême Louis, Boucher Parrain: François Monast, marraine: Rosalie Bousquet |
||
Genre | Masculin | |
Recensement | 1901 | St-Hilaire, [Rouville], QC |
Frères et sœurs | 2 sœurs | |
Association | Henri BOUCHER (Relation: Parrain Filleul·e) | |
ID personne | I2188 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 21 août 2022 |
Père | François BOUCHER | |
Mère | Marie Reine BOUSQUET | |
Mariage | 16 nov 1819 | La Présentation (La Présentation-de-la-Ste-Vierge), [St-Hyacinthe], QC |
Mariage Page 1/2 François Boucher et Marie Reine Bousquet |
||
Mariage Page 2/2 François Boucher et Marie Reine Bousquet |
||
ID Famille | F860 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | Domitilde GABORIAU DIT LAPALME, n. 12 mai 1832, St-Hilaire, [Rouville], QC d. 3 fév 1882, St-Hilaire, [Rouville], QC (Âgé de 49 ans) | |||||||||||||||
Mariage | 5 nov 1850 | St-Hilaire, [Rouville], QC | ||||||||||||||
Type: Catholique | ||||||||||||||||
Mariage Louis Boucher et Domitille Gaboriau dit Lapalme |
||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||
ID Famille | F627 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||
Dernière modif. | 21 août 2022 |
Famille 2 | Julienne COGNAC, n. 23 août 1842, St-Valentin, [Saint-Jean], QC | |
Mariage | 13 fév 1883 | St-Valentin, [Saint-Jean], QC |
Type: Catholique | ||
Mariage Louis Boucher et Julienne Cognac |
||
ID Famille | F1027 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 19 juin 2022 |
Carte d'événements |
|
|||||||||||||||||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |