Nom | Jean Baptiste DAIGNAULT | |
Genre | Masculin | |
Association | Phélonise NORMANDEAU (Relation: Parrain Filleul·e) | |
ID personne | I2205 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 29 sept 2022 |
Famille | Élodie AUMET | |
Mariage | 15 août 1871 | St-Louis-de-Gonzague, [Beauharnois], QC |
Type: Catholique | ||
Mariage Jean Baptiste Daigneault et Élodie Aumet |
||
ID Famille | F1156 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 29 sept 2022 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |