Nom | Gilbert TREMBLAY | |
Genre | Masculin | |
Association | Marie Thérèse BRAHY (Relation: Parrain Filleul·e) | |
Association | Raymond GOULET (Relation: Parrain Filleul·e) | |
ID personne | I2238 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 14 déc 2021 |
Famille | Nantila AUCLAIR, n. 17 oct 1858, St-Hilaire, [Rouville], QC ![]() | |
Mariage | 9 nov 1880 | St-Hilaire, [Rouville], QC ![]() |
Type: Catholique | ||
![]() |
Mariage Gilbert Tremblay et Nantila Auclair |
|
ID Famille | F647 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 14 déc 2021 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |