Nom | Victorine DUBOIS | |
Genre | Féminin | |
Association | Albert BEAUREGARD (Relation: Marraine Filleul.e) | |
Association | Joseph Hector CHOQUET (Relation: Marraine Filleul·e) | |
ID personne | I2598 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 16 avr 2022 |
Famille | Théophile DUFILY, n. 1 juil 1845, Verchères, [Verchères], QC | |
Mariage | 31 jan 1882 | Boucherville (Ste-Famille), [Chambly], QC |
Type: Catholique | ||
Mariage Page 2/2 Théophile Dufily et Victorine Dubois |
||
Mariage Page 1/2 Théophile Dufily et Victorine Dubois |
||
ID Famille | F775 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 16 avr 2022 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |