Nom | Catherine VIGEANT | |
Genre | Féminin | |
Association | Henry NOISEUX (Relation: Marraine Filleul) | |
ID personne | I2831 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 22 avr 2022 |
Famille | Edouard MONAST | |
Mariage | 6 fév 1849 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC |
Type: Catholique | ||
Mariage Edouard Monast et Catherine Vigeant |
||
ID Famille | F839 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 22 avr 2022 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |