Nom | Joseph BEAUREGARD | |
Genre | Masculin | |
Association | Odile CHABOT (Relation: Parrain - Filleul.e) | |
ID personne | I2926 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 28 avr 2022 |
Famille | Esther BOUCHER | |
Mariage | 15 fév 1858 | La Présentation (La Présentation-de-la-Ste-Vierge), [St-Hyacinthe], QC |
Type: Catholique | ||
Mariage Joseph Beauregard et Esther Boucher |
||
ID Famille | F873 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 28 avr 2022 |
Carte d'événements |
|
|||||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |