Nom | Odile CHABOT | |
Naissance | 13 août 1863 | La Présentation, [St-Hyacinthe], QC |
Baptême | 16 août 1863 | La Présentation, [St-Hyacinthe], QC |
Baptême Marie Odile, Chabot Prénom différent. Parents et date de naissance conforme au recensement |
||
Genre | Féminin | |
Recensement | 1901 | St-Hilaire, [Rouville], QC |
Association | Joseph BEAUREGARD (Relation: Parrain - Filleul.e) | |
Association | Esther BOUCHER (Relation: Marraine Filleul.e) | |
ID personne | I2955 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 28 avr 2022 |
Père | Cyprien CHABOT | |
Mère | Odile TÉTREAULT | |
Mariage | 11 oct 1842 | St-Charles-sur-Richelieu, [St-Hyacinthe], QC |
Mariage Cyprien Chabot et Marie Odile Tétreault |
||
ID Famille | F872 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Edmour FONTAINE, n. 2 jan 1860, St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC | |||
Mariage | 16 août 1892 | Ste-Madeleine, [St-Hyacinthe], QC | ||
Type: Catholique | ||||
Mariage Edmour Fontaine et Odile Chabot |
||||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F869 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 28 avr 2022 |
Carte d'événements |
|
||||||||||||||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |