Nom | Malvina DUCLOS | |
Genre | Féminin | |
Association | Henri LEDUC (Relation: Marraine Filleul.e) | |
ID personne | I2988 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 2 mai 2022 |
Famille | Joseph ARCHAMBAULT, n. 4 sept 1837, St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | |
Mariage | 24 jan 1860 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC |
Type: Catholique | ||
Mariage Page 1/2 Joseph Archambault et Malvina Duclos |
||
Mariage Page 2/2 Joseph Archambault et Malvina Duclos |
||
ID Famille | F897 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |