Nom | Olivier LEDUC | |
Naissance | 23 mai 1802 | St-Hilaire, [Rouville], QC |
Baptême | 23 mai 1802 | St-Hilaire, [Rouville], QC |
Baptême Olivier, Leduc Parrain: Antoine Authier, marraine: Catherine Lafleur |
||
Genre | Masculin | |
Décès | 5 mars 1871 | St-Hilaire, [Rouville], QC |
Inhumation | 7 mars 1871 | St-Hilaire (Cimetière paroissial), [Rouville], QC |
Sépulture Olivier, Leduc |
||
ID personne | I2989 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 31 jan 2023 |
Père | François LEDUC | |
Mère | Marie GÉLY DIT BLONDIN | |
Mariage | 16 jan 1792 | Beloeil (St-Mathieu-de-Beloeil), [Verchères], QC |
Mariage François Leduc et Marie Pierre dit Blondin |
||
ID Famille | F1446 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | Marguerite DESAUTELS DIT LAPOINTE, n. 27 avr 1807, Beloeil, [Verchères], QC d. 2 juil 1826, St-Hilaire, [Rouville], QC (Âgé de 19 ans) | |||
Mariage | 7 juin 1825 | Chambly (St-Joseph), [Chambly], QC | ||
Type: Catholique | ||||
Mariage Olivier Leduc et Marguerite Desautels dit Lapointe |
||||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F1444 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 31 jan 2023 |
Famille 2 | Adélaide MAILLÉ, n. 31 oct 1804, Beloeil, [Verchères], QC d. 22 déc 1840, St-Hilaire, [Rouville], QC (Âgé de 36 ans) | |||||||||||||
Mariage | 24 juil 1827 | Beloeil (St-Mathieu-de-Beloeil), [Verchères], QC | ||||||||||||
Type: Catholique | ||||||||||||||
Mariage Page 1/2 Olivier Leduc et Adélaide Maillez |
||||||||||||||
Mariage Page 2/2 Olivier Leduc et Adélaide Maillez |
||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||
ID Famille | F898 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||
Dernière modif. | 31 jan 2023 |
Famille 3 | Marguerite CODERRE, n. 24 sept 1819, St-Hilaire, [Rouville], QC d. 30 juin 1852, St-Hilaire, [Rouville], QC (Âgé de 32 ans) | |||||||||||||||
Mariage | 3 nov 1841 | St-Hilaire, [Rouville], QC | ||||||||||||||
Type: Catholique | ||||||||||||||||
Mariage Olivier Leduc et Marguerite Coderre |
||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||
ID Famille | F421 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||
Dernière modif. | 31 jan 2023 |
Famille 4 | Josette DUPAUL, n. 7 sept 1821, St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC d. 14 juin 1899, St-Hilaire, [Rouville], QC (Âgé de 77 ans) | |||||
Mariage | 8 nov 1853 | St-Hilaire, [Rouville], QC | ||||
Type: Catholique | ||||||
Mariage Olivier Leduc et Josephte Dupoll |
||||||
Enfants |
|
|||||
ID Famille | F862 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
Dernière modif. | 31 jan 2023 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |