Nom | Domitilde ALLARD | |
Naissance | 14 jan 1834 | Marieville (Caveau de l'église St-Nom-de-Marie), [Rouville], QC |
Baptême | 14 jan 1834 | Marieville (St-Nom-de-Marie), [Rouville], QC |
Baptême Domithilde, Allard Parrain: Pierre Leduc, marraine: Céleste Lajoie |
||
Genre | Féminin | |
Recensement | 1901 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC |
Association | Eugènie CASAVANT (Relation: Marraine Filleul·e) | |
Association | Alméric PLAMONDON (Relation: Parrain Filleul·e) | |
Association | Rose Alba BELISLE (Relation: Marraine Filleule) | |
Association | Wilfrid DESMARAIS (Relation: Marraine Filleul·e) | |
ID personne | I3216 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 1 jan 2023 |
Père | Ignace ALLARD | |
Mère | Josephte MEUNIER | |
Mariage | 5 août 1822 | Marieville (St-Nom-de-Marie), [Rouville], QC |
Mariage page 1/2 Ignace Allard et Josette Meunier |
||
Mariage page 2/2 Ignace Allard et Josette Meunier |
||
ID Famille | F1383 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | Louis Octave PLANTE, n. 18 août 1831, St-Hilaire, [Rouville], QC d. 1 mars 1864, St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC (Âgé de 32 ans) | |||||||||
Mariage | 25 mai 1852 | Marieville (St-Nom-de-Marie), [Rouville], QC | ||||||||
Type: Catholique | ||||||||||
Mariage Louis Octave Plante et Domithilde Allard |
||||||||||
Enfants |
|
|||||||||
ID Famille | F1378 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 2 | Joseph BELISLE DIT VASSEUR, n. 10 jan 1840, St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC | |||||||
Mariage | 6 fév 1866 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC | ||||||
Type: Catholique | ||||||||
Mariage Joseph Belisle Vasseur et Domithilde Allard |
||||||||
Enfants |
|
|||||||
ID Famille | F985 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
Dernière modif. | 14 juil 2023 |
Carte d'événements |
|
|||||||||||||||||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |