Nom | Théodore Siméon RICHER | |
Genre | Masculin | |
Association | Marguerite MONAST (Relation: Parrain - Filleul.e) | |
Association | Patrice Paul Émile MONAST (Relation: Parrain - Filleul.e) | |
Association | Armand Théodore MONAST (Relation: Parrain - Filleul.e) | |
ID personne | I3308 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 18 juin 2022 |
Famille | Evelina MONAST, n. 21 mars 1850, St-Hilaire, [Rouville], QC | |
Mariage | 11 mai 1875 | St-Hilaire, [Rouville], QC |
Type: Catholique | ||
ID Famille | F1014 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 18 juin 2022 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|