Nom | Joseph LEDUC | |
Genre | Masculin | |
ID personne | I3389 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 21 juin 2022 |
Famille 1 | Adèle DROGUE DIT LAJOIE | |
Mariage | 28 avr 1846 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC |
Type: Catholique | ||
Mariage Joseph Leduc et Adèle Drogue dit Lajoie |
||
ID Famille | F1041 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 21 juin 2022 |
Famille 2 | Émilie ST-GEORGES | |||
Mariage | 30 sept 1850 | St-Hilaire, [Rouville], QC | ||
Type: Catholique | ||||
Mariage Page 1/2 Joseph Leduc et Émilie St-George |
||||
Mariage Page 2/2 Joseph Leduc et Émilie St-George |
||||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F1040 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 21 juin 2022 |
Carte d'événements |
|
||||||||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |