Nom | Joseph BROUILLET/MCLEAN | |
Naissance | 11 jan 1848 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC |
Baptême | 12 jan 1848 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC |
Baptême Emmanuel, Brouillet Utilisera Joseph comme prénom toute sa vie. Parrain: François Brouillet, marraine: Marie L'Homme |
||
Genre | Masculin | |
Recensement | 1901 | St-Hilaire, [Rouville], QC |
Profession | 1901 | St-Hilaire, [Rouville], QC [1] |
Frères et sœurs | 1 frère et 2 sœurs | |
ID personne | I3430 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 10 sept 2022 |
Père | François BROUILLET | |
Mère | Mathilde VIENS | |
Mariage | 16 jan 1843 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC |
Mariage Page 1/2 François Brouillette et Mathilde Viens |
||
Mariage Page 2/2 François Brouillette et Mathilde Viens |
||
ID Famille | F49 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | Adeline FOURNIER, n. 20 juil 1866, Ste-Anne-de-La Pocatière, [Kamouraska], QC | |||||||||||||||
Mariage | 21 jan 1884 | St-Hilaire, [Rouville], QC | ||||||||||||||
Type: Catholique | ||||||||||||||||
Mariage Joseph Brouillet et Délina Fournier |
||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||
ID Famille | F1050 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||
Dernière modif. | 24 juin 2022 |
Famille 2 | Malvina TETREAULT, n. 7 juil 1863, St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC d. 11 août 1883, St-Hilaire, [Rouville], QC (Âgé de 20 ans) | |||||
Mariage | 22 sept 1880 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC | ||||
Type: Catholique | ||||||
Mariage Joseph Brouillet et Malvina Tetreault |
||||||
Enfants |
|
|||||
ID Famille | F1051 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
Dernière modif. | 2 juil 2022 |
Famille 3 | Sophie RENAUD, n. 26 jan 1843, St-Hilaire, [Rouville], QC d. 27Jan 1877, St-Hilaire, [Rouville], QC (Âgé de 33 ans) | |||||||
Mariage | 26 oct 1869 | St-Hilaire, [Rouville], QC | ||||||
Type: Catholique | ||||||||
Mariage Joseph Brouillet et Sophie Renaud |
||||||||
Enfants |
|
|||||||
ID Famille | F1052 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|||||||||||||||||||||||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|