Nom | Eva MESSIER | |
Naissance | 31 août 1878 | St-Charles-sur-Richelieu, [St-Hyacinthe], QC |
Baptême | 1 sept 1878 | St-Charles-sur-Richelieu, [St-Hyacinthe], QC |
Baptême Page1/2 Marie Dorila Eva, Messier |
||
Baptême Page 2/2 Marie Dorila Eva, Messier |
||
Genre | Féminin | |
Recensement | 1901 | St-Hilaire, [Rouville], QC |
Association | Joseph GEOFFRION (Relation: Parrain - Filleul.e) | |
Association | Alphonsine MESSIER (Relation: Marraine Filleul.e) | |
ID personne | I363 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 21 juil 2021 |
Père | Napoléon MESSIER | |
Mère | Marie Zéphérine GEOFFRION | |
Mariage | 26 sept 1864 | St-Charles-sur-Richelieu, [St-Hyacinthe], QC |
Mariage Napoléon Messier et Marie Zéphérine Geoffrion |
||
ID Famille | F88 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Camille JEANNOTTE DIT LACHAPELLE, n. 13 avr 1871, St-Hilaire, [Rouville], QC | |||
Mariage | 6 fév 1900 | St-Charles-sur-Richelieu, [St-Hyacinthe], QC | ||
Type: Catholique | ||||
Mariage Camille Jeannotte dit Lachapelle et Eva Messier |
||||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F89 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 21 juil 2021 |
Carte d'événements |
|
||||||||||||||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |