Nom | Emma MÉNARD | |
Genre | Féminin | |
Recensement (2) | Cliquez la flèche à gauche pour montrer/cacher ces 2 événements. | |
ID personne | I3647 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 11 août 2022 |
Père | Narcisse MÉNARD | |
Mère | Alphonsine MÉNARD | |
Mariage | 21 fév 1871 | St-Césaire, [Rouville], QC |
Mariage Narcisse Ménard et Alphonsine Ménard Mariage en consanguinité |
||
ID Famille | F1117 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Adolphe RACICOT, n. 6 juil 1876, Chambly, [Chambly], QC | |||
Mariage | 6 fév 1900 | Beloeil (St-Mathieu-de-Beloeil), [Verchères], QC | ||
Type: Catholique | ||||
Mariage Adolphe Racicot et Emma Ménard |
||||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F1115 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 11 août 2022 |
Carte d'événements |
|
||||||||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |