Nom | Amanda CASAVANT | |
Naissance | 30 mars 1864 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC |
Baptême | 31 mars 1864 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC |
|
||
Genre | Masculin | |
Recensement (2) | Cliquez la flèche à gauche pour montrer/cacher ces 2 événements. | |
Frères et sœurs | 1 frère et 2 sœurs | |
Association | Roméo LAROCQUE (Relation: Parrain - Filleul.e) | |
ID personne | I3870 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 28 nov 2023 |
Père | Jean Baptiste CASAVANT | |
Mère | Onésime DESNOYERS, n. 25 sept 1822, St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC | |
Mariage | 13 oct 1846 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC |
Mariage Jean Baptiste Casavant et Onésime Desnoyers |
||
ID Famille | F1299 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Emma FRÉCHETTE, n. 2 juil 1872, St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | |||||||||||
Mariage | 14 juin 1892 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | ||||||||||
Type: Catholique | ||||||||||||
Mariage Pierre Amanda Casavant et Emma Fréchette |
||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||
ID Famille | F1302 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||
Dernière modif. | 27 juin 2023 |
Carte d'événements |
|
|||||||||||||||||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|