Nom | Delphis CHAGNON | |
|
||
Naissance | 25 oct 1852 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC |
Baptême | 26 oct 1852 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC |
|
||
Genre | Masculin | |
Recensement | 1901 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC |
Profession | 1901 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC |
Frères et sœurs | 1 frère et 3 sœurs | |
Association | Léonie CHABOT (Relation: Parrain Filleul·e) | |
Association | Germaine BÉDARD (Relation: Parrain - Filleul.e) | |
Association | Blandine CHAGNON (Relation: Parrain - Filleul.e) | |
Association | Marie Bernadette Ernestine MOREAU DÉJOURDY (Relation: Parrain - Filleul.e) | |
ID personne | I4259 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 30 oct 2023 |
Père | Élie CHAGNON, n. 1 août 1823, St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC | |
Mère | Olympe FRÉCHETTE, n. 22 avr 1824, La Présentation, [St-Hyacinthe], QC | |
Mariage | 17 fév 1846 | La Présentation (La Présentation-de-la-Ste-Vierge), [St-Hyacinthe], QC |
Mariage Élie Chagnon dit Larose et Olympe Fréchette |
||
ID Famille | F1187 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Alias BÉDARD, n. 10 mars 1849, St-Césaire, [Rouville], QC | |||||||||||||
Mariage | 28 avr 1873 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC | ||||||||||||
Type: Catholique | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||
ID Famille | F1427 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||
Dernière modif. | 19 oct 2023 |
Carte d'événements |
|
|||||||||||||||||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|