
| Nom | Josephte SICARD | |
| Naissance | Naissance Marie Josephte Fortier Mette Mott Sicard |
|
| Genre | Féminin | |
| ID personne | I4267 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 7 jan 2023 | |
| Famille | Jean Baptiste BARON | |||
| Mariage | 29 avr 1805 | St-Denis-sur-Richelieu, [St-Hyacinthe], QC |
||
| Type: Catholique | ||||
![]() |
Mariage Jean Baptiste Baron et Marie Joseph Fortier Mette |
|||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F1431 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 7 jan 2023 | |||
| Carte d'événements |
|
|
|
| Légende | |||