Nom | Joseph MORIN | |
Genre | Masculin | |
Association | Anna DELAGE (Relation: Parrain - Filleul.e) | |
ID personne | I4619 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 6 avr 2023 |
Famille | Agathe DELAGE | |
Mariage | 7 mars 1859 | La Présentation (La Présentation-de-la-Ste-Vierge), [St-Hyacinthe], QC |
Type: Catholique | ||
|
||
ID Famille | F1551 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 6 avr 2023 |
Carte d'événements |
|
|||||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|