Nom | Cordélie RENAUD | |
Genre | Féminin | |
Association | Joseph CHOQUET (Relation: Marraine Filleul·e) | |
ID personne | I5032 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 12 juin 2023 |
Famille | Alphonse DUFILY, n. 22 déc 1854, Verchères, [Verchères], QC ![]() | |
Mariage | 6 sept 1886 | Montréal (Ste-Brigide), QC ![]() |
Type: Catholique | ||
|
||
ID Famille | F1674 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 12 juin 2023 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sources |
|