Nom | Abraham GINGRAS | |
Genre | Masculin | |
Association | Abraham GINGRAS (Relation: Parrain Filleul·e) | |
ID personne | I5079 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 25 sept 2023 |
Famille | Anasthasie PELLETIER | |
Mariage | 5 août 1845 | Henryville (St-Georges-de-Henryville), [Iberville], QC ![]() |
Type: Catholique | ||
|
||
ID Famille | F1695 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 25 sept 2023 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sources |
|