Nom | Alphonse DEMUY | |
Genre | Masculin | |
Association | Joseph LUSSIER (Relation: Parrain - Filleul.e) | |
ID personne | I5531 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 4 oct 2023 |
Famille | Mélina DUFILY | |
Mariage | 2 fév 1869 | Verchères (St-François-Xavier), [Verchères], QC |
Type: Catholique | ||
|
||
ID Famille | F1834 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 4 oct 2023 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|