Nom | Herménie RACICOT | |
Genre | Féminin | |
Association | Victorine BLANCHETTE (Relation: Marraine Filleul.e) | |
Association | Délima ROY (Relation: Marraine Filleul.e) | |
ID personne | I5560 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 13 juil 2023 |
Famille | Édouard VINCELETTE | |
Mariage | 28 jan 1851 | St-Hilaire, [Rouville], QC |
Type: Catholique | ||
|
||
ID Famille | F1843 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 11 nov 2023 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|