Nom | Lumina COLETTE | |
|
||
Naissance | 10 avr 1837 | St-Hilaire, [Rouville], QC ![]() |
Baptême | 10 avr 1837 | St-Hilaire, [Rouville], QC ![]() |
|
||
Genre | Féminin | |
![]() |
1901 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC ![]() |
![]() |
1 frère et 1 sœur | |
Association | Évangéline COLETTE (Relation: Marraine Filleul·e) | |
ID personne | I5655 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 24 juil 2023 |
Père | Paul COLETTE | |
Mère | Euphémie TÉTREAU DIT DUCHARME | |
Mariage | 11 avr 1836 | St-Hilaire, [Rouville], QC ![]() |
|
||
ID Famille | F1869 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Octave THIBAULT, n. 2 nov 1837, St-Hyacinthe, QC ![]() | |||||||||
Mariage | 7 sept 1863 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC ![]() |
||||||||
Type: Catholique | ||||||||||
|
||||||||||
Enfants |
|
|||||||||
ID Famille | F1871 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
Dernière modif. | 24 juil 2023 |
Carte d'événements |
|
||||||||||||||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sources |
|