Nom | Clément LUSSIER | |
Genre | Masculin | |
Association | Albany GRAVELINE (Relation: Parrain Filleul·e) | |
ID personne | I5700 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 26 juil 2023 |
Famille | Allida TÉTREAULT, n. 8 juil 1848, St-Damase, [St-Hyacinthe], QC | |
Mariage | 22 fév 1865 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC |
Type: Catholique | ||
|
||
ID Famille | F1882 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 26 juil 2023 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|