Nom | Céleste MONGEAU | |
Genre | Féminin | |
Association | 4140 (Relation: Marraine Filleul·e) | |
Association | Délima CHAPUT (Relation: Marraine Filleule) | |
ID personne | I5905 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 28 sept 2023 |
Famille | Théophille ROCH | |
Mariage | 25 oct 1842 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC |
Type: Catholique | ||
ID Famille | F1954 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 28 sept 2023 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|