Nom | Félix PIGEON | |
Naissance | 12 déc 1853 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC |
Baptême | 13 déc 1853 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC |
|
||
Genre | Masculin | |
Recensement | 1901 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC |
Profession | 1901 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC [2] |
ID personne | I5972 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 9 oct 2023 |
Père | Vital PIGEON | |
Mère | Julienne LEMONDE | |
Mariage | 23 fév 1846 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC |
|
||
ID Famille | F1986 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | Tharsile LUSSIER, n. 2 fév 1856, St-Damase, [St-Hyacinthe], QC d. 11 nov 1889, St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC (Âgé de 33 ans) | |||||||||||
Mariage | 30 oct 1872 | St-Hyacinthe (St-Hyacinthe-le-Confesseur) (Cathédrale), QC | ||||||||||
Type: Catholique | ||||||||||||
|
||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||
ID Famille | F1988 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||
Dernière modif. | 15 oct 2023 |
Famille 2 | Anna CHAGNON, n. 4 fév 1864, St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC | |||||||
Mariage | 30 oct 1893 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC | ||||||
Type: Catholique | ||||||||
|
||||||||
Enfants |
|
|||||||
ID Famille | F1990 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
Dernière modif. | 15 oct 2023 |
Carte d'événements |
|
||||||||||||||||||||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |