Nom | Odile PIGEON | |
Genre | Féminin | |
Association | Joseph Léopold PIGEON (Relation: Marraine Filleul.e) | |
ID personne | I5990 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 15 oct 2023 |
Famille | François Napoléon CHAPUT | |
Mariage | 8 août 1871 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC |
Type: Catholique | ||
ID Famille | F1996 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 15 oct 2023 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|