Nom | Alfred OSTIGUY | |
Genre | Masculin | |
Frères et sœurs | 1 frère | |
Association | Erver (Hervé) OSTIGUY (Relation: Parrain - Filleul.e) | |
ID personne | I6195 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 16 déc 2023 |
Père | Joseph OSTIGUY | |
Mère | Clothilde JEANNOTTE | |
Mariage | 11 août 1846 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC |
|
||
ID Famille | F2055 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Adéline GRENIER | |
Mariage | 12 août 1873 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC |
Type: Catholique | ||
ID Famille | F2059 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 16 déc 2023 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|