Nom | Cordélia OSTIGUY | |
Genre | Féminin | |
Association | Calixte BIENVENU (Relation: Marraine Filleul.e) | |
Association | Elphège GUERTIN (Relation: Marraine Filleul.e) | |
ID personne | I6248 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 19 déc 2023 |
Famille | Siméon NADEAU, n. 27 mars 1850, St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC | |
Mariage | 30 avr 1873 | Richelieu (Notre-Dame-de-Bon-Secours), [Rouville], QC |
Type: Catholique | ||
|
||
ID Famille | F2080 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 19 déc 2023 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|