Nom | Alvina THIBAULT | |
|
||
Naissance | 9 sept 1875 | Beloeil, [Verchères], QC ![]() |
Baptême | 9 sept 1875 | Beloeil (St-Mathieu-de-Beloeil), [Verchères], QC ![]() |
|
||
Genre | Féminin | |
![]() |
1881 | Beloeil, [Verchères], QC ![]() |
Association | Marie Anne BÉRUBÉ (Relation: Marraine Filleul·e) | |
ID personne | I6475 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 2 jan 2024 |
Père | Georges THIBAULT | |
Mère | Aurélie PRÉCOURT, n. 22 mai 1843, Beloeil, [Verchères], QC ![]() | |
Mariage | 22 oct 1866 | Beloeil (St-Mathieu-de-Beloeil), [Verchères], QC ![]() |
|
||
ID Famille | F2146 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||||||||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sources |
|