Nom | Félix LUSIGNAN | |
Genre | Masculin | |
ID personne | I6865 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 16 jan 2024 |
Père | Jean-Baptiste LUSIGNAN | |
Mère | Adélaide MESSIER | |
Mariage | 23 fév 1846 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC |
Mariage Jean Baptiste Amiel dit Lusignan et Adélaïde Messier |
||
ID Famille | F477 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Herminine PIGEON | |||||
Mariage | 8 avr 1872 | Beloeil (St-Mathieu-de-Beloeil), [Verchères], QC | ||||
Type: Catholique | ||||||
|
||||||
Enfants |
|
|||||
ID Famille | F2271 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
Dernière modif. | 16 jan 2024 |
Sources |
|