Nom | Charles LACOSTE | |
Genre | Masculin | |
Association | Herminie CHAGNON DIT LAROSE (Relation: Parrain - Filleul.e) | |
ID personne | I6919 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 18 jan 2024 |
Famille | Louise CHAGNON DIT LAROSE | |
Mariage | 15 fév 1859 | Verchères (St-François-Xavier), [Verchères], QC |
Type: Catholique | ||
|
||
ID Famille | F2294 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 18 jan 2024 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|