Nom | Mélina DENIS DIT LAPORTE | |
Genre | Féminin | |
Association | Joseph LUSIGNAN (Relation: Marraine Filleul.e) | |
ID personne | I6943 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 18 jan 2024 |
Famille | Augustin KIMNER DIT LAFLAMME | |
Mariage | 17 oct 1850 | St-Charles-sur-Richelieu, [St-Hyacinthe], QC |
Type: Catholique | ||
|
||
ID Famille | F2303 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 18 jan 2024 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|