Nom | Mélina LACAILLE | |
Genre | Féminin | |
Frères et sœurs | 2 frères et 1 sœur | |
Association | Joseph LACAILLE (Relation: Marraine Filleul.e) | |
ID personne | I7102 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 26 jan 2024 |
Père | Martin LACAILLE | |
Mère | Adeline SICOTTE | |
Mariage | 13 fév 1844 | Boucherville (Ste-Famille), [Chambly], QC |
|
||
ID Famille | F2346 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Léon BOUCHER | |
Mariage | 10 fév 1877 | St-Hyacinthe (St-Hyacinthe-le-Confesseur) (Cathédrale), QC |
Type: Catholique | ||
|
||
ID Famille | F2348 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 26 jan 2024 |
Carte d'événements |
|
|||||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|