Nom | Philomène CADIEUX | |
Genre | Féminin | |
Association | Élodia PROVOST (Relation: Marraine Filleul·e) | |
ID personne | I7485 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 14 fév 2024 |
Famille | Joseph PROVOST | |
Mariage | 8 fév 1859 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC |
Type: Catholique | ||
|
||
ID Famille | F2478 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 14 fév 2024 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|