Nom | Malvina MÉNARD | |
Genre | Féminin | |
Association | Sara MONGEAU (Relation: Marraine Filleul.e) | |
ID personne | I7554 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 18 fév 2024 |
Famille | Cléophas SAVARIA | |
Mariage | 21 nov 1876 | St-Basile-le-Grand, [Chambly], QC |
Type: Catholique | ||
|
||
ID Famille | F2500 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 18 fév 2024 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|