Nom | Clovis GAUMONT | |
Genre | Masculin | |
Association | Edwidge DION (Relation: Parrain - Filleul.e) | |
ID personne | I7664 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 23 fév 2024 |
Famille | Rose De Lima LAURENDEAU | |
Mariage | 19 nov 1872 | Plessisville (St-Calixte-de-Somerset), [Mégantic], QC ![]() |
Type: Catholique | ||
ID Famille | F2541 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 23 fév 2024 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sources |
|