Nom | Alfred BOUVIER | |
Naissance | 3 fév 1854 | Verchères, [Verchères], QC |
Baptême | 3 fév 1854 | Verchères (St-François-Xavier), [Verchères], QC |
|
||
Genre | Masculin | |
Recensement | 1901 | Beloeil, [Verchères], QC |
Profession | 1901 | Beloeil, [Verchères], QC [2] |
Association | Thomas CHICOINE (Relation: Parrain - Filleul.e) | |
Association | Julie GLANDON (Relation: Marraine Filleul.e) | |
Association | Henri BOUVIER (Relation: Parrain Filleul·e) | |
ID personne | I7835 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 9 mars 2024 |
Père | Gardien BOUVIER | |
Mère | Sophie GERVAIS | |
Mariage | 27 juil 1841 | Verchères (St-François-Xavier), [Verchères], QC |
|
||
ID Famille | F2597 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Angélina MONGEAU, n. 13 juin 1856, Varennes, [Verchères], QC | |||||||||
Mariage | 11 nov 1878 | Beloeil (St-Mathieu-de-Beloeil), [Verchères], QC | ||||||||
Type: Catholique | ||||||||||
|
||||||||||
Enfants |
|
|||||||||
ID Famille | F2596 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
Dernière modif. | 9 mars 2024 |
Carte d'événements |
|
||||||||||||||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |