Nom | Angélina MONGEAU | |
Naissance | 13 juin 1856 | Varennes, [Verchères], QC |
Baptême | 14 juin 1856 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC |
|
||
Genre | Féminin | |
Recensement | 1901 | Beloeil, [Verchères], QC |
Association | Marcel MONGEAU (Relation: Parrain - Filleul.e) | |
Association | Aurélie THOMAS (Relation: Marraine Filleul.e) | |
Association | Henri BOUVIER (Relation: Marraine Filleul·e) | |
ID personne | I7836 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 9 mars 2024 |
Père | Norbert MONGEAU | |
Mère | Céleste CHARLEBOIS | |
Mariage | 10 oct 1848 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC |
|
||
ID Famille | F2599 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Alfred BOUVIER, n. 3 fév 1854, Verchères, [Verchères], QC | |||||||||
Mariage | 11 nov 1878 | Beloeil (St-Mathieu-de-Beloeil), [Verchères], QC | ||||||||
Type: Catholique | ||||||||||
|
||||||||||
Enfants |
|
|||||||||
ID Famille | F2596 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
Dernière modif. | 9 mars 2024 |
Carte d'événements |
|
|||||||||||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|