Nom | Michel LANGEVIN | |
Genre | Masculin | |
Association | Philibert PROVOST (Relation: Parrain Filleul·e) | |
ID personne | I7860 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 10 mars 2024 |
Famille | Euchariste SAVARIA | |
Mariage | 17 oct 1854 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC ![]() |
Type: Catholique | ||
|
||
ID Famille | F2607 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 10 mars 2024 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sources |
|