Nom | Rose Anna DUMONT | |
Naissance | 4 juin 1882 | |
Genre | Féminin | |
Recensement (2) | Cliquez la flèche à gauche pour montrer/cacher ces 2 événements. | |
ID personne | I7874 | SHGBMSH |
Dernière modif. | 3 juil 2024 |
Père | Charles DUMONT | |
Mère | Delphine LIZOTTE | |
Mariage | 6 avr 1875 | La Pocatière (Ste-Anne-de-la-Pocatière) (Cathédrale), [Kamouraska], QC |
|
||
ID Famille | F2614 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Eusèbe CARON, n. 30 mars 1868, St-Roch-des-Aulnaies, [L'Islet], QC | |||||
Mariage | 14 août 1899 | La Pocatière (Ste-Anne-de-la-Pocatière) (Cathédrale), [Kamouraska], QC | ||||
Type: Catholique | ||||||
Enfants |
|
|||||
ID Famille | F2612 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
Dernière modif. | 18 mars 2024 |
Carte d'événements |
|
|||||||||||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|